ส่งข้อมูลยืนยันว่าจะสร้างรายการจัดส่ง หรือ เป็นการออกใบสั่งซื้อ
https://mkpservice.shippop.dev/booking/
ช่ือ ( Parameter ) | Optional | Type | ประเภท และ คำอธิบาย |
---|---|---|---|
api_key | String | Api key เพื่อตอบว่าเป็น Marketplace เจ้าไหน | |
String | Email ของพ่อค้าแม่ค้า... | ||
promo_code | yes | String | รหัสส่วนโปรโมชั่น ถ้ามี ( ยังไม่เปิดให้ใช้งาน ) |
token | yes | String | สำหรับยืนยันตัวตนแทนการใช้ email สำหรับลูกค้าที่เป็น SHIPPOP B2C เท่านั้น |
domain | yes | String | หากมี token จะต้องส่งมาคู่กับ domain สำหรับยืนยัน domain กับที่ลูกค้ากรอกในระบบ SHIPPOP B2C |
url[success] | String | กรณีใช้ payment form ถ้าสำเร็จให้ไปหน้าไหน | |
url[fail] | String | กรณีใช้ payment form ถ้าไม่สำเร็จให้ไปหน้าไหน | |
data | Array | จำนวนของที่จะส่งเข้ามาเช็คราคาส่งมาได้หลายชิ้นเป็น Array | |
data[{key}] | Array Object | ส่งมาเป็น BOOKING DATA OBJECT |
BOOKING DATA OBJECT
ช่ือ ( Parameter ) | Optional | Type | ประเภท และ คำอธิบาย |
---|---|---|---|
from | Object | ที่อยู่ต้นทาง เป็น Address Object | |
to | Object | ที่อยู่ปลายทาง เป็น Address Object | |
parcel | Object |
ขนาดของพัสดุ เป็น Parcel Object |
|
product[{key}] | Array Object | ข้อมูล เป็น Product Object | |
courier_code | String | รหัสขนส่งที่ลูกค้าเลือกใช้ | |
remark | yes | String | ระบุหมายเหตุเพิ่มเติมสำหรับการสร้างรายการ |
starttime | yes | Time | กำหนดเวลาในการเข้ารับสินค้า (สำหรับเลือกขนส่ง Skootar เท่านั้น) |
finishtime | yes | Time | กำหนดเวลาที่สินค้าจะถึงผู้รับ (สำหรับเลือกขนส่ง Skootar เท่านั้น) |
cod_amount | yes | integer | ยอดเก็บเงินปลายทาง |
insurance_code | yes | String | รหัสประกันขนส่ง |
declared_value | yes | Integer | มูลค่าสินค้า |
branch_id | yes | String | สำหรับขนส่ง Kerry Offline |
pre_barcode | yes | String | Tracking Code (สำหรับขนส่งบ้างประเภท) |
การตอบกลับ ของ SHIPPOP ถ้าหากสำเร็จ
ช่ือ ( Parameter ) | Optional | Type | ประเภท และ คำอธิบาย |
---|---|---|---|
status | Boolean |
True : สำเร็จ False : ไม่สำเร็จ |
|
code | yes | Integer | 400 : ไม่สำเร็จเพราะไม่ถูกต้อง จะมีเมื่อ error เท่านั้น |
data | Array | จำนวนของที่จะส่งเข้ามาเช็คราคาส่งมาได้หลายชิ้นเป็น Array | |
data[{key}] | Array Object | ตอบกลับเป็น BOOKING RESPONSE OBJECT | |
purchase_id | Integer | เลขที่ใบสั่งซื้อจาก Shippop | |
payment_url | yes | String | Url เพื่อไปหน้าชำระเงิน |
total_price | Float | ยอดราคารวมของ Purchase นี้ |
BOOKING RESPONSE OBJECT
ช่ือ ( Parameter ) | Optional | Type | ประเภท และ คำอธิบาย |
---|---|---|---|
price | Float | ราคาของ Parcel นี้ | |
from | Object | ที่อยู่ต้นทาง เป็น Address Object | |
to | Object | ที่อยู่ปลาtยทาง เป็น Address Object | |
parcel | Object | ขนาดของพัสดุ เป็น Parcel Object | |
courier_code | String | รหัสขนส่งที่ลูกค้าเลือกใช้ | |
status | Boolean |
True : รายการ booking ได้ไม่มีปัญหา False : รายการไม่สำเร็จ |
|
tracking_code | String | รหัสใช้ในการติดตามพัสดุ | |
courier_tracking_code | String | รหัส Tracking ของขนส่งนั้นๆเช่น EMS | |
discount | Float | ส่วนลด | |
cod_amount | yes | Integer | ยอดเก็บเงินปลายทาง |
cod_charge | yes | Float | ค่าบริการเก็บเงินปลายทาง |
price_fuel_surcharge | yes | Integer | ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง |
price_remote_area | yes | Integer | ราคาค่าขนส่งกรณีพื้นที่เป็นพื้นที่พิเศษ |
price_travel_area | yes | Integer | ราคาค่าขนส่งกรณีพื้นที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว |
price_island_area | yes | Integer | ราคาค่าขนส่งกรณีพื้นที่เป็นพื้นที่เกาะ |